| ¤á¥~¥Î«~©± «e 10 ¦W (ÂI¾\¼Æ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| µ¥¯Å | ¼ÐÃD | Ãþ§O | ÂI¾\¼Æ | µû¤ñ | §ë²¼ |
| 1 | ¼Ý¦¨¤á¥~¥Î«~ | ¤á¥~¥Î«~©± | 331 | 10.00 | 1 |
| ¤á¥~²Õ´ «e 10 ¦W (ÂI¾\¼Æ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| µ¥¯Å | ¼ÐÃD | Ãþ§O | ÂI¾\¼Æ | µû¤ñ | §ë²¼ |
| 1 | »´äÃk¤sÁ`·| | ¤á¥~²Õ´ | 537 | 10.00 | 1 |
| 2 | ¥³¥¸q°È·j¯Á¶¤ | ¤á¥~²Õ´ | 490 | 0.00 | 0 |
| 3 | ¤W¤s¤U®üѼֳ¡ | ¤á¥~²Õ´ | 415 | 2.00 | 1 |
| 4 | ¤s¤t Mountain and Stream | ¤á¥~²Õ´ | 352 | 10.00 | 1 |
| ¤á¥~Âø»x «e 10 ¦W (ÂI¾\¼Æ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| µ¥¯Å | ¼ÐÃD | Ãþ§O | ÂI¾\¼Æ | µû¤ñ | §ë²¼ |
| 1 | Explore Sai Kung ¦è°^¦æ | ¤á¥~Âø»x | 452 | 10.00 | 1 |
| 2 | ³¥¥~°Ê¦V | ¤á¥~Âø»x | 391 | 10.00 | 3 |
| ª«²zªvÀø¤Î±M¶µ°V½m¤¤¤ß «e 10 ¦W (ÂI¾\¼Æ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| µ¥¯Å | ¼ÐÃD | Ãþ§O | ÂI¾\¼Æ | µû¤ñ | §ë²¼ |
| 1 | °·¿Åª«²zªvÀø¤Î±M¶µ°V½m¤¤¤ß | ª«²zªvÀø¤Î±M¶µ°V½m¤¤¤ß | 396 | 10.00 | 1 |
| ¬F©²ºô¶ «e 10 ¦W (ÂI¾\¼Æ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| µ¥¯Å | ¼ÐÃD | Ãþ§O | ÂI¾\¼Æ | µû¤ñ | §ë²¼ |
| 1 | ¹q°TºÞ²z§½¡ã¥³¥¤½¶é¬y°Ê¹q¸ÜÂл\ | ¬F©²ºô¶ | 467 | 0.00 | 0 |
| 2 | »´ä¤Ñ¤å¥x | ¬F©²ºô¶ | 393 | 0.00 | 0 |
| 3 | ¦a¬FÁ`¸p´úø³B¡ã¦a¹Ï¤ÎªA°È | ¬F©²ºô¶ | 357 | 0.00 | 0 |


